




                 27   9  2022                 
                        -                   :   ,    - 
                 ==================================================================================================================
                                             1     :   2   :   3    :      12      :15:03:      09     :
                 ---------------------------------------:------------:-------------:-----------------------------------------------
                                             T    OS    :   T    OS  :   T      OS :  T      TD   :OS:OS:   T  :  TD  :
                 ==================================================================================================================
                             35121   11.0    0.0  11.0    0.0   9.0    0.0   10.20    8.70    1.0   0.3  12.20   7.00 
                              28909   11.0    0.0  12.0    0.0  10.0    0.0   11.50    7.70    3.0   0.0  11.40   7.80 
                           28806    9.0    0.0   8.0    0.0   7.0    0.0   11.20    8.70    2.0   0.0  12.50   7.80 
                               28916    9.0    0.0   8.0    0.0   7.0    0.0    9.40    8.10    5.0   0.0  12.30   6.90 
                              35039    6.0    0.0   2.0    0.0   6.0    0.0   12.90    2.40    0.3   0.7   4.40   2.60 
                                 35112   15.0    0.0  13.0    0.0  11.0    0.0   10.50    8.20    3.0   0.3  12.80   5.70 
                 .             35120   13.0    0.0  13.0    0.0  11.0    0.0   11.70    7.10    0.3   0.8  14.30   5.60 
                              35127   13.0    0.0  13.0    0.0  11.0    0.0   12.50    9.00    0.6   0.3  13.50   5.90 
                            35038    7.0    0.0   4.0    0.0   7.0    0.0   11.10    5.20    0.0   0.0  11.60   5.30 
                                 35138    8.0    0.0   7.0    0.0   7.0    0.0   10.90    6.30    0.0   0.5  12.90   5.50 
                              35148    6.0    0.0   3.0    0.0   6.0    0.0   12.50    2.50    0.0   0.0   9.00   6.50 
                         35008   14.0    0.0  13.0    0.0  11.0    0.0   12.30    7.00    2.0   0.0  12.90   6.40 
                         35233    9.0    0.0   5.0    0.0   9.0    0.0   12.70    4.10    0.0   0.0  14.00   5.40 
                             35125    9.0    0.0   9.0    0.0   9.0    0.0   10.50    8.70    1.0   1.0  12.70   7.40 
                             35126    9.0    0.0   9.0    0.0   9.0    0.0    9.70    8.10    2.0   0.7  11.20   7.40 
                        35015   12.0    0.0  12.0    0.0  10.0    0.0   10.00    8.80    4.0   1.0  11.60   7.00 
                 ()         35022   10.0    0.0  10.0    0.0   8.0    0.0   10.00    7.30    2.0   2.0  12.30   5.90 
                 ()        28817    8.0    0.0   7.0    0.0   6.0    0.0   11.10    7.10    0.1   0.0  12.30   8.20 
                            35011   12.0    0.0  12.0    0.0  10.0    0.0   10.80    7.30    3.0   0.3  11.50   6.50 
                             28815    8.0    0.0   7.0    0.0   6.0    0.0    9.60    8.30    3.0   0.0  10.50   8.20 
                 .-         28903   11.0    0.0  12.0    0.0  10.0    0.0   10.80    8.00    3.0   0.0  11.10   7.40 
                 ==================================================================================================================
                 ==========================================================================================================================
                                   :      :  :    :  1 :  2 :  3 :
                       ::----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
                            :- ::   ::  ::  ::  ::  :
                                   :   : :: :- : :- : :- : :- :
                                   :      :-  :- :          : :          : :          : :          : : 
                                   :      :    : :          : :          : :          : :          : :
                 ==========================================================================================================================
                             35121     5582.9     4     5646.3     4       5706.3      4         5766.3     4         5826.3     4
                              28909        0.0     1       41.0     1        101.0      1          171.0     1          231.0     1
                           28806       28.0     1       86.8     1        101.8      1          111.8     1          121.8     1
                               28916        0.0     1       66.4     1        126.4      1          176.4     1          226.4     1
                              35039     7987.4     4     7995.3     4       8035.3      4         8035.3     4         8075.3     4
                                 35112        0.0     1       90.9     1        190.9      1          270.9     1          330.9     2
                 .             35120     6296.6     4     6421.0     4       6501.0      4         6581.0     4         6641.0     4
                              35127     8428.5     4     8531.1     4       8611.1      4         8691.1     4         8751.1     4
                            35038     7836.3     4     7909.4     4       7959.4      4         7989.4     4         8039.4     4
                                 35138     9232.9     4     9328.4     4       9378.4      4         9428.4     4         9478.4     4
                              35148     9619.6     4     9642.1     4       9682.1      4         9682.1     4         9722.1     4
                         35008       65.2     1      149.0     1        239.0      1          319.0     2          379.0     2
                         35233     8470.9     4     8591.3     4       8651.3      4         8691.3     4         8751.3     4
                             35125     6172.0     4     6239.3     4       6299.3      4         6359.3     4         6419.3     4
                             35126     8649.8     4     8692.4     4       8752.4      4         8812.4     4         8872.4     4
                        35015        0.0     1       53.4     1        123.4      1          193.4     1          253.4     1
                 ()         35022        0.0     1       78.7     1        138.7      1          198.7     1          248.7     1
                 ()        28817       44.4     1       94.8     1        144.8      1          194.8     1          234.8     1
                            35011        0.0     1       57.5     1        127.5      1          197.5     1          257.5     1
                             28815        0.0     1       24.2     1         74.2      1          124.2     1          164.1     1
                 .-         28903        0.0     1       41.1     1        101.1      1          171.1     1          231.1     1
                 ==========================================================================================================================


